Einlagen sind Guthaben von Kunden auf Konten bei Banken und Wertpapierhäusern. Einlagen sind bis zum Betrag von CHF 100 000 pro Kunde und Bank durch die Einlagensicherung geschützt. Per 31.12.2023 meldeten die Banken und Wertpapierhäuser rund CHF 496.5 Milliarden an gesicherten Guthaben (die Daten per 31.12.2024 werden esisuisse nach dem Zeitpunkt des Verfassens dieses Berichtes durch die FINMA mitgeteilt). Die Verteilung der gesicherten Guthaben der Institute zeigt sich wie folgt:
Per 31.12.2024 gehörten esisuisse 256 Mitglieder an (232 aktive Banken, 19 aktive Wertpapierhäuser, 5 Institute in Aufgabe der Geschäftstätigkeit).
Datum / Zeitraum | Gesamtsumme gesicherte Einlagen | 1.6% davon | |
---|---|---|---|
Stichtag | 31.12.2022 | CHF 504.1 Mrd. | CHF 8.1 Mrd. (CHF 8 065 401 632) |
Bemessungsgrundlage für Beiträge gemäss Statuten und Selbstregulierung | 01.07.2023 - 30.06.2024 | ||
Stichtag | 31.12.2023 | CHF 496.5 Mrd. | CHF 7.9 Mrd. (CHF 7 944 492 746) |
Bemessungsgrundlage für Beiträge gemäss Statuten und Selbstregulierung | 01.07.2024 - 30.06.2025 | ||
Stichtag | 31.12.2024 | CHF 497.4 Mrd | CHF 8.0 Mrd. (CHF 7 958 182 845) |
Bemessungsgrundlage für Beiträge gemäss Statuten und Selbstregulierung | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Für eine korrekte Darstellung aller wichtigen Informationen, wechseln Sie bitte auf die Desktop-Ansicht.