Les dépôts sont des avoirs de clients sur des comptes auprès de banques ou de maisons de titres. Les dépôts sont couverts par la garantie des dépôts à concurrence d’un montant de CHF 100 000 par client et par banque. Au 31.12.2023, les banques et maisons de titres ont déclaré environ CHF 496.5 milliards d’avoirs garantis (la FINMA communiquera à esisuisse les données au 31.12.2024 après la rédaction du présent rapport). La distribution des dépôts garantis des instituts se présente comme suit:
Au 31.12.2024, esisuisse comptait 256 membres (232 banques actives, 19 maisons de titres actives, 5 instituts en voie de cessation d'activité).
Date / période | Somme totale dépôts garantis | 1.6% dont | |
---|---|---|---|
Date de référence | 31.12.2022 | CHF 504.1 Mrd. | CHF 8.1 Mrd. (CHF 8 065 401 632) |
Base de calcul des contributions conformément aux statuts et à l'autorégulation | 01.07.2023 - 30.06.2024 | ||
Date de référence | 31.12.2023 | CHF 496.5 Mrd. | CHF 7.9 Mrd. (CHF 7 944 492 746) |
Base de calcul des contributions conformément aux statuts et à l'autorégulation | 01.07.2024 - 30.06.2025 | ||
Date de référence | 31.12.2024 | CHF 497.4 Mrd | CHF 8.0 Mrd. (CHF 7 958 182 845) |
Base de calcul des contributions conformément aux statuts et à l'autorégulation | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Pour une représentation correcte de toutes les informations importantes, veuillez passer à l'affichage du bureau.