I depositi sono gli averi in conto dei clienti presso le banche e le società di intermediazione mobiliare. La garanzia dei depositi copre i depositi fino a un importo pari a CHF 100 000 per cliente e per banca.
Al 31.12.2024 le banche e le società di intermediazione mobiliare hanno notificato circa CHF 497.4 miliardi di averi garantiti (alla data della pubblicazione della presente relazione, i dati al 31.12.2025 non erano stati ancora comunicati a esisuisse dalla FINMA). La distribuzione dei depositi garantiti degli istituti è la seguente:
Al 31.12.2025 esisuisse contava 251 membri (225 banche, 19 società di intermediazione mobiliare, 7 istituti in procinto di cessare la propria attività).
| Data / periodo | Somma totale depositi garantiti | 1.6% di cui | |
|---|---|---|---|
| Data di riferimento | 31.12.2022 | CHF 504.1 Mld. | CHF 8.1 Mld. (CHF 8 065 401 632) |
| Base di calcolo dei contributi in conformità allo Statuto e all’autodisciplina | 01.07.2023 - 30.06.2024 | ||
| Data di riferimento | 31.12.2023 | CHF 496.5 Mld. | CHF 7.9 Mld. (CHF 7 944 492 746) |
| Base di calcolo dei contributi in conformità allo Statuto e all’autodisciplina | 01.07.2024 - 30.06.2025 | ||
| Data di riferimento | 31.12.2024 | CHF 497.4 Mld | CHF 8.0 Mld. (CHF 7 958 182 845) |
| Base di calcolo dei contributi in conformità allo Statuto e all’autodisciplina | 01.07.2025 - 30.06.2026 | ||
Per una corretta rappresentazione di tutte le informazioni importanti, passare alla visualizzazione sul desktop.